您在這裡
Back to topM6WR-243.3
M6WR-243.3
6W DC-DC Converter

Feature
Smallest footprint 6W converter
Efficiency up to 88%
-40°C to +100°C operating temperature with derating
1.6KVDC isolation
Continuous short circuit protection
UVLO, remote ON/OFF, OLP and trim function
| Part number | Input voltage | Output voltage | Output current @ full load | Efficiency (Typ.) | Capacitive load (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6WR-053.3 | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 3.3Vdc | 1300mA | 83% | 6600uF |
| M6WR-0505 | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 5Vdc | 1200mA | 86% | 3300uF |
| M6WR-0512 | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 12Vdc | 500mA | 87% | 1600uF |
| M6WR-0515 | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | 15Vdc | 400mA | 86% | 1400uF |
| M6WR-0505D | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±5Vdc | ±600mA | 84% | ±2000uF |
| M6WR-0512D | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±12Vdc | ±250mA | 87% | ±900uF |
| M6WR-0515D | 4.5-9Vdc Nom. 5Vdc | ±15Vdc | ±200mA | 86.5% | ±660uF |
| M6WR-123.3 | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 3.3Vdc | 1300mA | 81% | 6600uF |
| M6WR-1205 | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 5Vdc | 1200mA | 86% | 3300uF |
| M6WR-1212 | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 12Vdc | 500mA | 87% | 1600uF |
| M6WR-1215 | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | 15Vdc | 400mA | 87.5% | 1400uF |
| M6WR-1205D | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±5Vdc | ±600mA | 85% | ±2000uF |
| M6WR-1212D | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±12Vdc | ±250mA | 87% | ±900uF |
| M6WR-1215D | 9-18Vdc Nom. 12Vdc | ±15Vdc | ±200mA | 87.5% | ±660uF |
| M6WR-243.3 | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 3.3Vdc | 1300mA | 84.5% | 6600uF |
| M6WR-2405 | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 5Vdc | 1200mA | 87.5% | 3300uF |
| M6WR-2412 | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 12Vdc | 500mA | 87% | 1600uF |
| M6WR-2415 | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | 15Vdc | 400mA | 87% | 1400uF |
| M6WR-2405D | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±5Vdc | ±600mA | 85% | ±2000uF |
| M6WR-2412D | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±12Vdc | ±250mA | 87.5% | ±900uF |
| M6WR-2415D | 18-36Vdc Nom. 24Vdc | ±15Vdc | ±200mA | 87.5% | ±660uF |
| M6WR-483.3 | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 3.3Vdc | 1300mA | 81% | 6600uF |
| M6WR-4805 | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 5Vdc | 1200mA | 87.5% | 3300uF |
| M6WR-4812 | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 12Vdc | 500mA | 87.5% | 1600uF |
| M6WR-4815 | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | 15Vdc | 400mA | 88% | 1400uF |
| M6WR-4805D | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±5Vdc | ±600mA | 85% | ±2000uF |
| M6WR-4812D | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±12Vdc | ±250mA | 87% | ±900uF |
| M6WR-4815D | 36-75Vdc Nom. 48Vdc | ±15Vdc | ±200mA | 88% | ±660uF |
Paper Download
Datasheet
| Flie Name | 日期 | 下載 |
|---|---|---|
| m6wr-d_3.pdf | 2025.10.16 |
Test Report
GP Document
Application Notes
Paper Download
| Flie Name | 日期 | 下載 |
|---|---|---|
| m6wr-d_3.pdf | 2025.10.16 |
